Tasa de Combustible - Envíos Nacionales (Portugal)
La Tasa de Combustible (terrestre y marítimo) que se aplicará durante el mes de Noviembre de 2024 es de 10,00%.
El precio de referencia para venta del Gasóleo Simple Galp Flota es €1,699 / litro.
Para las islas (Azores y Madeira), la tasa de combustible para los fletes aéreos es de € 0,92/Kg.
Para las islas (Azores y Madeira), la tasa de combustible para los fletes aéreos es de € 0,92/Kg.
Valor del precio del gasóleo el 1.º día hábil de cada mes | Tasa de Combustible aplicable |
---|---|
Até €1,075 | 0,00% |
€1,075 a €1,100 | 0,25% |
€1,100 a €1,125 | 1,00% |
€1,125 a €1,150 | 1,50% |
€1,150 a €1,175 | 2,50% |
€1,175 a €1,200 | 3,50% |
€1,200 a €1,225 | 4,00% |
€1,225 a €1,250 | 4,50% |
€1,250 a €1,275 | 5,00% |
€1,275 a €1,300 | 5,50% |
€1,300 a €1,325 | 6,00% |
€1,325 a €1,350 | 6,50% |
€1,350 a €1,375 | 6,75% |
€1,375 a €1,400 | 7,00% |
€1,400 a €1,425 | 7,25% |
€1,425 a €1,450 | 7,50% |
€1,450 a €1,475 | 7,75% |
€1,475 a €1,500 | 8,00% |
€1,500 a €1,525 | 8,25% |
€1,525 a €1,550 | 8,50% |
€1,550 a €1,575 | 8,75% |
€1,575 a €1,600 | 9,00% |
€1,600 a €1,625 | 9,25% |
€1,625 a €1,650 | 9,50% |
€1,650 a €1,675 | 9,75% |
€1,675 a €1,700 | 10,00% |
€1,700 a €1,725 | 10,25% |
€1,725 a €1,750 | 10,50% |
€1,750 a €1,775 | 10,75% |
€1,775 a €1,800 | 11,00% |
€1,800 a €1,825 | 11,25% |
€1,825 a €1,850 | 11,50% |
€1,850 a €1,875 | 11,75% |
€1,875 a €1,900 | 12,00% |
€1,900 a €1,925 | 12,25% |
€1,925 a €1,950 | 12,50% |
€1,950 a €1,975 | 12,75% |
€1,975 a €2,000 | 13,00% |
€2,000 a €2,025 | 13,25% |
€2,025 a €2,050 | 13,50% |
€2,050 a €2,075 | 13,75% |
€2,075 a €2,100 | 14,00% |
€2,100 a €2,125 | 14,25% |
€2,125 a €2,150 | 14,50% |
€2,150 a €2,175 | 14,75% |
€2,175 a €2,200 | 15,00% |
€2,200 a €2,225 | 15,25% |
€2,225 a €2,250 | 15,50% |
€2,250 a €2,275 | 15,75% |
€2,275 a €2,300 | 16,00% |
€2,300 a €2,325 | 16,25% |
€2,325 a €2,350 | 16,50% |
€2,350 a €2,375 | 16,75% |
€2,375 a €2,400 | 17,00% |
€2,400 a €2,425 | 17,25% |
€2,425 a €2,450 | 17,50% |
€2,450 a €2,475 | 17,75% |
€2,475 a €2,500 | 18,00% |
€2,500 a €2,525 | 18,25% |
€2,525 a €2,550 | 18,50% |
€2,550 a €2,575 | 18,75% |
€2,575 a €2,600 | 19,00% |
€2,600 a €2,625 | 19,25% |
€2,625 a €2,650 | 19,50% |
€2,650 a €2,675 | 19,75% |
€2,675 a €2,700 | 20,00% |
€2,700 a €2,725 | 20,25% |
€2,725 a €2,750 | 20,50% |
€2,750 a €2,775 | 20,75% |
€2,775 a €2,800 | 21,00% |
€2,800 a €2,825 | 21,25% |
€2,825 a €2,850 | 21,50% |
€2,850 a €2,875 | 21,75% |
€2,875 a €2,900 | 22,00% |
€2,900 a €2,925 | 22,25% |
€2,925 a €2,950 | 22,50% |
€2,950 a €2,975 | 22,75% |
€2,975 a €3,000 | 23,00% |
€3,000 a €3,025 | 23,25% |
€3,025 a €3,050 | 23,50% |
€3,050 a €3,075 | 23,75% |
€3,075 a €3,100 | 24,00% |
€3,100 a €3,125 | 24,25% |
€3,125 a €3,150 | 24,50% |
€3,150 a €3,175 | 24,75% |
€3,175 a €3,200 | 25,00% |
€3,200 a €3,225 | 25,25% |
€3,225 a €3,250 | 25,50% |
€3,250 a €3,275 | 25,75% |
NOTA:
- Los porcentajes de variación de la tasa de combustible así como los intervalos de variación del precio del gasóleo están sujetos a alteración por RANGEL a cualquier momento.
- Si el precio del gasóleo es igual o superior a 1,700 €, RANGEL procederá a la alteración de esta tabla.
Los detalles de la tasa de combustible serán puestos a disposición en nuestro "website” (www.rangel.com) y actualizados el primer día hábil de cada mes, por lo que agradecemos que sea efectuada su consulta para conocimiento de la tasa de combustible que incidirá en las facturas de los transportes del respectivo mes. La tasa de combustible es calculada de acuerdo con el cuadro en anexo y utiliza el precio de referencia para venta al mayor y Galp Flota del Gasóleo Terrestre publicado por GALP de acuerdo con los términos de la Portaria (norma) nº 1423-F/2003 de 31/12 y demás legislación.